Apporteur : ludovic
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| a.leclercq | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| BONNEMAIN VINCENT | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Henique Philippe | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| jeaf | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| lduhar | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| lerooy.electricite | 1 | 1 | 210,75€ | 0,00€ | 6,32€ |
| BARDINI Nadine | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| occi.energies | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| SARL POLYTECH | 1 | 1 | 256,50€ | 0,00€ | 7,70€ |
| scratch33mvm | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| sofrat | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| soluren.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| synaptic-toulouse.fr | 1 | 1 | 312,00€ | 0,00€ | 9,36€ |
| systhermic.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| xavier | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total | 3 | 3 | 779,25€ | 0,00€ | 23,38€ |
Apporteur : Simon Dougnac
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Apporteur : victoirechx
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |