Apporteur : ludovic
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| a.leclercq | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| BONNEMAIN VINCENT | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Henique Philippe | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| jeaf | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| lduhar | 2 | 2 | 474,00€ | 0,00€ | 9,48€ |
| lerooy.electricite | 2 | 2 | 398,25€ | 0,00€ | 11,95€ |
| BARDINI Nadine | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| occi.energies | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| SARL POLYTECH | 1 | 1 | 256,50€ | 0,00€ | 7,70€ |
| scratch33mvm | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| sofrat | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| soluren.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| synaptic-toulouse.fr | 2 | 2 | 549,75€ | 0,00€ | 16,49€ |
| systhermic.fr | 1 | 2 | 514,75€ | 0,00€ | 10,30€ |
| xavier | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total | 8 | 9 | 2193,25€ | 0,00€ | 55,91€ |
Apporteur : Simon Dougnac
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Apporteur : victoirechx
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |