Apporteur : ludovic
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|---|---|---|---|---|
a.leclercq | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
BONNEMAIN VINCENT | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Henique Philippe | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
jeaf | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
lduhar | 2 | 2 | 480,00€ | 0,00€ | 14,40€ |
lerooy.electricite | 2 | 2 | 534,00€ | 0,00€ | 16,02€ |
BARDINI Nadine | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
occi.energies | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
SARL POLYTECH | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
scratch33mvm | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
sofrat | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
soluren.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
synaptic-toulouse.fr | 2 | 3 | 721,75€ | 0,00€ | 21,65€ |
systhermic.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
xavier | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Total | 6 | 7 | 1735,75€ | 0,00€ | 52,07€ |
Apporteur : Simon Dougnac
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Apporteur : victoirechx
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |