Apporteur : ludovic
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| a.leclercq | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| BONNEMAIN VINCENT | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Henique Philippe | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| jeaf | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| lduhar | 3 | 4 | 987,25€ | 0,00€ | 29,62€ |
| lerooy.electricite | 2 | 2 | 534,00€ | 0,00€ | 16,02€ |
| BARDINI Nadine | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| occi.energies | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| SARL POLYTECH | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| scratch33mvm | 1 | 2 | 505,00€ | 0,00€ | 15,15€ |
| sofrat | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| soluren.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| synaptic-toulouse.fr | 3 | 4 | 940,00€ | 0,00€ | 28,20€ |
| systhermic.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| xavier | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total | 9 | 12 | 2966,25€ | 0,00€ | 88,99€ |
Apporteur : Simon Dougnac
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Apporteur : victoirechx
| Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |