Apporteur : ludovic
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|---|---|---|---|---|
a.leclercq | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
BONNEMAIN VINCENT | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Henique Philippe | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
jeaf | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
lduhar | 1 | 1 | 258,75€ | 0,00€ | 7,76€ |
lerooy.electricite | 1 | 1 | 302,25€ | 0,00€ | 12,09€ |
BARDINI Nadine | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
occi.energies | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
SARL POLYTECH | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
scratch33mvm | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
sofrat | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
soluren.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
synaptic-toulouse.fr | 1 | 2 | 452,50€ | 0,00€ | 18,10€ |
systhermic.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
xavier | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Total | 3 | 4 | 1013,50€ | 0,00€ | 37,95€ |
Apporteur : Simon Dougnac
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Apporteur : victoirechx
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |