Apporteur dashboard admin
Apporteur : ludovic
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|
a.leclercq | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
BONNEMAIN VINCENT | 1 | 5 | 1476,75€ | 0,00€ | 44,30€ |
Henique Philippe | 4 | 5 | 1167,92€ | 80,00€ | 46,72€ |
jeaf | 1 | 1 | 258,75€ | 0,00€ | 10,35€ |
lduhar | 1 | 3 | 658,49€ | 20,00€ | 26,34€ |
lerooy.electricite | 1 | 3 | 669,74€ | 20,00€ | 26,79€ |
BARDINI Nadine | 1 | 1 | 141,00€ | 20,00€ | 5,64€ |
occi.energies | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
SARL POLYTECH | 2 | 2 | 499,50€ | 0,00€ | 19,98€ |
scratch33mvm | 2 | 5 | 1083,76€ | 40,00€ | 43,35€ |
sofrat | 1 | 1 | 183,75€ | 20,00€ | 7,35€ |
soluren.fr | 1 | 1 | 250,50€ | 0,00€ | 10,02€ |
synaptic-toulouse.fr | 1 | 1 | 255,00€ | 0,00€ | 10,20€ |
systhermic.fr | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
xavier | 1 | 1 | 256,50€ | 20,00€ | 10,26€ |
Total | 17 | 29 | 6901,66€ | 220,00€ | 261,30€ |
Apporteur : Simon Dougnac
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|
Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Apporteur : victoirechx
Nom du Pro | Nombre de commandes | Nombre de produits achetés | Total HT | Frais de port | Commission |
---|
Total | 0 | 0 | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |